技术参数
储能方舱(应急升降充电方舱)
| 电池类型 | 磷酸铁锂 409V高压平台 |
| 储能容量 | 20-30kWh 选配 |
| 输出功率 | 60-80kW 选配 |
| 输出电压 | AC380V / AC220V |
| 充电时间 | ≤3.5h |
| 并网能力 | 支持并机、同期并网 |
| 自装卸 | DC24V电动自装卸 |
| 防护等级 | IP54(舱体)/ IP65(灯具) |
| 外形尺寸 | 1720×1480×1600mm |
电源方舱(LY6852多功能充电方舱)
| 发电机组 | ≥18kW 汽油发电机 |
| 油箱容量 | ≥50L(续航≥10h) |
| 充电仓配置 | AC220V两孔/三孔插座各24个 + USB×24 |
| 升降系统 | 气动升降5.5m |
| 自装卸 | 电动自装卸≤180s |
| 外形尺寸 | <1400×1500×2200mm |
| 整机重量 | ≤650kg |
排水方舱(LY6853自装卸排水方舱)
| 发电机组 | 18kW 汽油发电机 / 55L油箱 |
| 主排水泵 | 7.5kW潜水泵,350m³/h,扬程10m,6寸口径 |
| 辅助泵 | 0.75kW,10m³/h |
| 照明配置 | 2×60W LED |
| 升降系统 | 气动升降4.5m |
| 自装卸 | 电动自装卸≤180s |
| 外形尺寸 | ≈1800×1600×2000mm |
| 整机重量 | ≤650kg |
* 以上参数取自隆业产品规格书/官方图册实参;未列参数以厂家图纸和实际配置为准,支持按需定制
产品特点
- 储能方舱:磷酸铁锂409V高压平台,20-30kWh储能、60-80kW功率选配
- 储能方舱支持并机与同期并网,可接入电网或组成微电网
- 电源方舱:≥18kW汽油发电,AC220V两孔/三孔插座各24个+USB 24个集中充电
- 排水方舱:7.5kW潜水泵350m³/h大流量、扬程10米,防汛排涝主力
- 全系DC24V电动自装卸,≤180秒完成上下车,无需吊车叉车
- 皮卡/轻卡即可运载,机动灵活
- 发电+照明+充电/排水多功能一体,应急保障核心装备
- 模块化设计,可按应急/水利/电力部门需求定制
应用场景

应急保障
防汛排涝
抢险救灾
电力抢修
野外驻训
大型活动保障

